Daim ntawv qhia

Qauv nab npawb | FMQ240MD2M6 |
FMQ | Ua haujlwm siab: 21 Mpa |
240 | Tus nqi ntws: 240L / min |
MD | 10 micron stainless hlau hlau mesh lim caij |
2 | Cov khoom siv foob: VITON |
M6 | Kev sib txuas xov: M39X2 |
Cov duab khoom



piav qhia

Lub FMQ hydraulic lim vaj tsev yog ntsia rau hauv lub siab pipeline ntawm hydraulic system los lim tawm cov khoom thiab gel zoo li cov khoom nyob rau hauv nruab nrab ua hauj lwm, zoo tswj cov pa phem theem ntawm kev ua hauj lwm nruab nrab.
Kev sib txawv siab transmitter, roj ntws valve, thiab bypass valve tuaj yeem ntsia tau raws li xav tau. Cov khoom lim tau yooj yim los ntxuav thiab cais cov roj ua ntej thiab tom qab lim thaum ntxuav
Cov khoom no tsuas yog siv nyob rau hauv aviation manufacturing thiab kho cov lag luam rau testers thiab tu cov khoom.
Cov khoom siv lim dej yog stainless hlau mesh, stainless hlau sintered xav, thiab iav fiber ntau cov khoom siv lim dej, ect.
Cov ntaub ntawv Odering
1) HLOOV FILTER ELEMENT COLLAPSE Pressure under RATING FLOW RATES(UNIT: 1 × 105 Pa
Nruab nrab tsis muaj: 30cst 0.86kg / dm3)
Hom | Tsev | Lim lub ntsiab | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ 060… | 0.49 ib | 0.88 ib | 0.68 ib | 0.54 ib | 0.43 ib | 0.51 ib | 0.39 ib | 0.56 ib | 0.48 ib | 0.62 ib | 0.46 ib |
FMQ 110… | 1.13 | 0.85 ib | 0.69 ib | 0.53 ib | 0.42 ib | 0.50 ib | 0.38 ib | 0.52 ib | 0.49 ib | 0.63 ib | 0.47 ib |
FMQ 160… | 0.52 ib | 0.87 ib | 0.68 ib | 0.55 ib | 0.42 ib | 0.50 ib | 0.38 ib | 0.56 ib | 0.48 ib | 0.62 ib | 0.46 ib |
FMQ 240… | 1.38 ib | 0.88 ib | 0.68 ib | 0.53 ib | 0.42 ib | 0.50 ib | 0.38 ib | 0.53 ib | 0.50 ib | 0.63 ib | 0.46 ib |
FMQ 330… | 0.48 ib | 0.87 ib | 0.70 ib | 0.55 ib | 0.41 ib | 0.50 ib | 0.38 ib | 0.52 ib | 0.49 ib | 0.63 ib | 0.47 ib |
FMQ 420… | 0.95 ib | 0.86 ib | 0.70 ib | 0.54 ib | 0.43 ib | 0.51 ib | 0.39 ib | 0.56 ib | 0.48 ib | 0.64 ib | 0.48 ib |
FMQ 660… | 1.49 ib | 0.88 ib | 0.72 ib | 0.53 ib | 0.42 ib | 0.50 ib | 0.38 ib | 0.52 ib | 0.49 ib | 0.63 ib | 0.47 ib |
2) Drawings thiab DIMENSION

Qauv | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
qw 060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT" M27 X 1.5 | Φ96 ua | 130 | 137 | 180 |
FMQ 110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ 160 | Φ28 | G1 ″ NPT 1 ″ m39x 2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ 240 | 245 | 300 | ||||||
FWM 330 | Φ35 | G1 ″ NPT 1 ″ m48x 2 | Ib 145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
qw 660 | 425 | 490 ib |