TECHNICAL DATA
Lim ntsuas: 25μm, 80μm, 130μm
Kev sib txuas hom: G xov
ASF dimension rooj ntawm hlau hlau mesh coarse lim hydraulic suction Roj lim caij
hom | Kev sib txuas loj | OD | H | Qhov hnyav (KG) |
UAS 25 | G 1/2 | 50 | 117 | 0.13 |
UAS 40 | G 3/4 | 68 | 138 | 0.24 ib |
UAS 60 | G 1 | 68 | 195 | 0.32 ib |
UAS 90 | G 1 1/4 | 88 | 186 | 0.40 Nws |
TIAB SA 165 | G 1 1/2 | 102 | 199 | 0.68 ib |
TIAB SA 275 | G 2 | 102 | 244 | 0.75 ib |
Xaiv Tus Qauv
ASF.25.25 G | ASF.25.80G | ASF.25.130G |
ASF.40.25 G | ASF.40.80G | ASF.40.130G |
ASF.60.25 G | ASF.60.80G | ASF.60.130G |
ASF.90.25 G | ASF.90.80 G | ASF.90.130G |
ASF.165.25G | ASF.165.80G | ASF.165.130G |
ASF.275.25G | ASF.275.80G | ASF.275.130G |
Lim duab


