TECHNICAL DATA
1. kev ua tau zoo thiab kev siv
WU series roj suction lim feem ntau yog ntsia ntawm qhov hluav taws xob ntawm lub tank roj los tiv thaiv cov roj twj tso kua mis thiab tsis txhob nqus cov khoom loj ntawm cov khoom tsis huv. WU series roj lim muaj cov qauv yooj yim, tus nqi qis, cov roj ntws loj thiab ua haujlwm me me.
2. Technical parameters
Ua haujlwm nruab nrab: roj ntxhia, emulsion, dej ethylene glycol, phosphate hydraulic roj Ua haujlwm kub: -25 ~ 110 ℃
TXOJ CAI TSHIAB

DIMENSIONAL layout

Hom | H | D | d | Hom | H | D | d | d1 | m |
WU-16X*-J | 84 | Φ35 | M18X1.5 | WU-250X*FJ | 203 | Φ88 | Φ50 | Φ74 ua | M6 |
WU-25X*-J | 105 | Φ45 | M22 X 1.5 | WU-400X*FJ | 250 | Φ105 | Φ65 | Φ93 ua | M6 |
WU-40X*-J | 124 | Φ45 | m27x 2 | WU-630X*FJ | 300 | Ib 118 | Φ80 | Ib 104 | M6 |
WU-63X*-J | 103 | Φ70 | m33x 2 | WU-700X*FJ | 330 | Ib 118 | Φ80 | Ib 104 | M8 |
WU-100X*-J | 153 | Φ70 | m42x 2 | WU-800X*FJ | 320 | Φ150 | G2 ″ | ||
WU-160X*-J | 200 | Φ82 ua | m48x 2 | WU-1000X*FJ | 410 | Φ150 | G3 | ||
WU-225X*-J | 165 | Φ150 | G2" |
Lim duab


